| Datum | Natankované | Částka | Spotřeba | km | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tankování do plna | 28.01.2018 | 38 l | 51,68 € | Ø 8,48 l | |||
| Tankování do plna | 02.01.2018 | 45 l | 60,08 € | Ø 7,69 l | |||
| (pozn.: (O2 zľava-1,8€; skutočne zaplatené 58,28€)) | |||||||
| Tankování do plna | 08.12.2017 | 44 l | 59,18 € | Ø 8,16 l | |||
| (pozn.: O2 zľava-1,76€; skutočne platené 57,42€) | |||||||
| Tankování do plna | 11.11.2017 | 43 l | 59,30 € | Ø 7,44 l | |||
| (pozn.: (O2 zlava-1,72€; skutočne zaplatené 57,58€)) | |||||||
| Tankování do plna | 19.10.2017 | 43 l | 55,86 € | Ø 7,98 l | |||
| (pozn.: (O2 zlava-1,72€; skutočne platené-54,14€)) | |||||||
| Tankování do plna | 17.09.2017 | 40 l | 53,56 € | Ø 7,12 l | |||
| (pozn.: (O2 zľava- 1,6€; skutočne platené - 51,96€)) | |||||||
| Tankování do plna | 27.08.2017 | 43 l | 55,69 € | Ø 6,31 l | |||
| (pozn.: (o2 zľava-1,72€; skutočne zaplatené-53,97€)) | |||||||
| Tankování do plna | 23.08.2017 | 39 l | 50,12 € | Ø 6,79 l | |||
| (pozn.: Odpocivadlo jasenice, pumpa Tifon, chorvatsko) | |||||||
| Tankování do plna | 13.08.2017 | 39 l | 50,38 € | Ø 6,63 l | |||
| (pozn.: odpocivadlo janjcie) | |||||||
| Tankování do plna | 12.08.2017 | 42 l | 53,97 € | Ø 6,97 l | |||
| (pozn.: (o2 zľava-1,68€; skutočne platené-52,29€)) | |||||||
benzín, motor 2.5 , 131 kW, r.v. 2024
Spotřeba5,87 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, r.v. 2019
Spotřeba4,88 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 78 kW, r.v. 2025
Spotřeba4,56 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.5 , 74 kW, r.v. 2024
Spotřebaneveřejný údaj
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín, motor 1.5 , 82 kW, r.v. 2024
Spotřeba3,71 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 , 72 kW, r.v. 2023
Spotřeba4,96 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / elektrika, motor 1.8 turbo, 72 kW, r.v. 2018
Spotřeba4,63 l
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj
benzín / LPG (prerobené), motor 2.0 , 112 kW, r.v. 2017
Spotřeba---
Najetoneveřejný údaj
Investiceneveřejný údaj